Die Mitgliedsbeiträge setzen sich aus den Vereinsbeiträgen und den Verbands- und Versicherungsbeiträgen zusammen.
Jahresbeitrag | Aufnahmegebühr | ||
Regelbeitrag | |||
Kinder bis 14 Jahre | frei | frei | |
Jugendliche bis 18 Jahre | 50,00 € | 30,00 € | |
Erwachsene | 105,00 € | 100,00 € | |
Ermäßigter Beitrag | |||
Azubis, Wehrpflichtige, Ersatzdienstleistende und Studenten bis 27 Jahre | 55,00 € | 60,00 € | |
Passive Mitglieder | 60,00 € | frei | |
Ehrenmitglieder | frei | frei |
Jahresbeitrag | |||
DMFV-Mitgliedschaft incl. Versicherung | Kinder & Jugendliche | Erwachsene | |
Deckung | |||
Basis | 2,0 Mio EUR auf Modellfluggeländen in Europa (max. 25 kg Abfluggewicht) | 12,00 € | 42,00 € |
Komfort | 3,0 Mio EUR weltweit (max. 150 kg Abfluggewicht) |
26,36 € | 56,36 € |
Premium | 4,0 Mio EUR weltweit (max. 150 kg Abfluggewicht) |
29,44 € | 59,44 € |
Premium Gold | 6,0 Mio EUR weltweit (max. 150 kg Abfluggewicht) |
36,62 € | 66,62 € |
Anmerkung: Stand 2021; es gelten immer die aktuellen Beiträge!
Die aktuellen Beiträge sind beim